第一回サイゼリヤのメニュー全制覇
概要
開催期間
2025年8月7日~2025年8月10日
レギュレーション
- 頼んだものはおいしく全部食べる
- グランドメニューに載っているもののみ
- 農園は18歳未満禁止なのでドリンクバー(キッズ)は除外
- お持ち帰り可能
・1.5リットルボトルワイン×2
・750mlボトルワイン×6
・オリーブオイル
・ドレッシング
達成済メニュー
| 注文番号 | メニュー名 | 価格(税込) | 達成画像 |
| 3301 | 生ビール キリン一番搾り ジョッキ | 400円 | |
| 3302 | 生ビール キリン一番搾り グラスビール | 280円 | |
| 3303 | アサヒドライゼロ(ノンアルコールビール) | 250円 | |
| 3304 | キリン氷結 シチリア産レモン | 350円 | |
| 3306 | グラッパ(30ml) | 350円 | |
| 3401 | グラスワイン(120ml) 赤 | 100円 | |
| 3402 | グラスワイン(120ml) 白 | 100円 | |
| 3403 | デカンタ小(250ml) 赤 | 200円 | |
| 3404 | デカンタ小(250ml) 白 | 200円 | |
| 3405 | デカンタ大(500ml) 赤 | 400円 | |
| 3406 | デカンタ大(500ml) 白 | 400円 | |
| 3407 | マグナム(1500ml) 赤 | 1100円 | |
| 3408 | マグナム(1500ml) 白 | 1100円 | |
| 3412 | ボトルワイン(750ml) ランブルスコロゼ | 1100円 | |
| 3413 | ボトルワイン(750ml) ドンラファエロ | 1100円 | |
| 3414 | ボトルワイン(750ml) ランブルスコセッコ | 1100円 | |
| 3415 | ボトルワイン(750ml) ベルデッキオ | 1100円 | |
| 3416 | ボトルワイン(750ml) キャンティ | 1100円 | |
| 3419 | ボトルワイン(750ml) キャンティルフィナ リゼルバ | 2200円 | |
| 1202 | 小エビのサラダ | 350円 | |
| 1205 | わかめのサラダ | 350円 | |
| 1209 | チキンのサラダ | 350円 | |
| 1301 | コーンクリームスープ | 150円 | |
| 1302 | 冷たいパンプキンスープ | 180円 | |
| 1305 | 田舎風ミネストローネ | 300円 | |
| 1307 | 玉ねぎのズッパ | 300円 | |
| 1401 | 辛味チキン | 300円 | |
| 1402 | アロスティチー二 | 400円 | |
| 1403 | ほうれん草のソテー | 200円 | |
| 1404 | ポップコーンシュリンプ | 300円 | |
| 1405 | エスカルゴのオーブン焼き | 400円 | |
| 1406 | 小エビのカクテル | 280円 | |
| 1407 | チョリソー | 400円 | |
| 1408 | 蒸し鶏の香味ソース | 280円 | |
| 1410 | ムール貝のガーリック焼き | 400円 | |
| 1413 | キャロットラペ | 200円 | |
| 1416 | ポテトのグリル | 300円 | |
| 1417 | バッファローモッツァレラのカプレーゼ | 430円 | |
| 1422 | ハモン・セラーノ | 320円 | |
| 1423 | 生ハムとバッファローモッツァレラの盛り合わせ | 500円 | |
| 1425 | 柔らか青豆のサラダ | 200円 | |
| 1452 | アロスティチー二 Wサイズ | 800円 | |
| 2101 | ミラノ風ドリア | 300円 | |
| 2103 | 半熟卵のミラノ風ドリア | 350円 | |
| 2108 | 焼チーズ ミラノ風ドリア | 350円 | |
| 2110 | タラコとポップコーンシュリンプのドリア | 400円 | |
| 2115 | ポップコーンシュリンプとタラコのクリームグラタン | 430円 | |
| 2316 | 半熟卵ミートソースボロニア風 | 450円 | |
| 2318 | 半熟卵のカルボナーラ | 550円 | |
| 2203 | バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ | 400円 | |
| 2204 | 野菜ときのこのピザ | 400円 | |
| 2206 | たっぷりコーンのピザ | 400円 | |
| 2208 | ソーセージピザ | 400円 | |
| 2301 | タラコソースシシリー風 | 400円 | |
| 2303 | ペペロンチーノ | 300円 | |
| 2304 | パルマ風スパゲッティ | 400円 | |
| 2305 | カルボナーラ | 500円 | |
| 2306 | ミートソースボロニア風 | 400円 | |
| 2310 | スープ入り塩味ボンゴレ | 500円 | |
| 2317 | 半熟卵のペペロンチーノ | 350円 | |
| 2320 | 小エビのタラコソース | 540円 | |
| 2321 | きのことほうれん草のクリームスパゲッティ | 600円 | |
| 2325 | ペンネアラビアータ | 430円 | |
| 2328 | イカの墨入りセピアソース | 500円 | |
| 2402 | 若鶏のディアボラ風 | 500円 | |
| 2403 | イタリアンハンバーグ | 500円 | |
| 2404 | 柔らかチキンのチーズ焼き | 500円 | |
| 2406 | ハンバーグステーキ | 400円 | |
| 2407 | ディアボラ風ハンバーグ | 500円 | |
| 2413 | ラム(子羊)のグリル | 870円 | |
| 2417 | ラム(子羊)のランプステーキ | 1090円 | |
| 2418 | ミックスグリル | 650円 | |
| 3101 | ライス | 150円 | |
| 3102 | ラージライス | 200円 | |
| 3103 | スモールライス | 100円 | |
| 3110 | フォカッチオ | 150円 | |
| 3111 | ガーリックフォカッチオ | 200円 | |
| 3112 | シナモンフォカッチオ | 200円 | |
| 3114 | チーズフォカッチオ | 250円 | |
| 3201 | ティラミスクラシコ | 300円 | |
| 3205 | ミルクジェラート | 250円 | |
| 3206 | イタリアンプリン | 250円 | |
| 3207 | チョコレートケーキ | 300円 | |
| 3212 | プリンとティラミスクラシコの盛り合わせ | 500円 | |
| 3213 | トリフアイスクリーム | 350円 | |
| 3214 | ジェラート&シナモンフォカッチオ | 450円 | |
| 3215 | コーヒーゼリー&ミルクジェラート | 350円 | |
| 3216 | チョコレートケーキ&ミルクジェラート | 500円 | |
| 4301 | トッピング 温泉卵 | 50円 | |
| 4307 | トッピング 粉チーズ(グランモラビア) | 100円 | |
| 4303 | トッピング 野菜ソース | 100円 | |
| 5101 | セットドリンクバー | 200円 | |
| 5103 | ドリンクバー単品 | 300円 | |
| 5305 | サイゼリヤドレッシング(500ml) | 500円 | |
| 5306 | エクストラバージンオリーブオイル(500ml) | 1200円 |
未達成メニュー
| 注文番号 | メニュー名 | 価格(税込) |